<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Winargentina</title>
	<atom:link href="http://www.winargentina.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winargentina.com</link>
	<description>Desarrollos a la medida de sus necesidades</description>
	<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:07:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Random House Mondadori</title>
		<link>http://www.winargentina.com/?p=161</link>
		<comments>http://www.winargentina.com/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 20:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos Recientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winargentina.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[El grupo Random House Mondadori renovó su portal institucional, para convertirlo en una web 2.0. Basado en el content manager system Ez Publish se consiguió generar una web clara y fácil de administrar. Creando una conexión online con SAP, se consigue tener la información actualizada a cada momento.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winargentina.com/?feed=rss2&amp;p=161</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mónica Lítza</title>
		<link>http://www.winargentina.com/?p=129</link>
		<comments>http://www.winargentina.com/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 09:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos Recientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winargentina.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Web: www.monicalitza.com.ar
Rubro: Política
Descripción: La Senadora Mónica Litza necesitaba un sistema que le permitiera informar de forma clara y ordenada las novedades sobre su nutrida agenda de gestión, política e institucional, notas periodísticas, fotos, y actividades parlamentarias y académicas. Deseaba también ofrecer un detalle de su trayectoria junto a un completo CV, e incluso quería recomendar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winargentina.com/?feed=rss2&amp;p=129</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Severgnini Robiola Grinberg &amp; Larrechea</title>
		<link>http://www.winargentina.com/?p=124</link>
		<comments>http://www.winargentina.com/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 08:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos Recientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winargentina.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Web: www.srgl.com.ar
Rubro: Estudio Jurídico
Descripción: Para este proyecto desarrollamos un manejador de contenidos bilingüe (español - ingles), hecho a medida y conforme requerimientos específicos dados por el cliente.
El sistema está dividido en 6 secciones independientes y a la vez interrelacionadas: Estudio, Areas de Práctica, Profesionales, Publicaciones, Carrera y Contacto.
Todo el sitio puede ser administrado y modificado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winargentina.com/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aviajet</title>
		<link>http://www.winargentina.com/?p=46</link>
		<comments>http://www.winargentina.com/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 08:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos Recientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winargentina.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Web: www.taxiaereoaviajet.com/admin
Rubro: Servicios Aéreos
Descripción: Aviajet es una empresa de Taxi Aéreo y Transporte de Carga, que necesitaba un sistema a medida que le permitiera llevar un control preciso y permanente de la utilización y mantenimiento de cada una de sus aeronaves.
Fue entonces que siguiendo estrictos requerimientos del cliente, se desarrolló una aplicación online que permite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winargentina.com/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Software Factory</title>
		<link>http://www.winargentina.com/?p=397</link>
		<comments>http://www.winargentina.com/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 21:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winargentina.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Winargentina ofrece una estructura organizacional especializada en diseñar y producir aplicaciones web y componentes de software mediante un proceso modular, y de acuerdo con los requerimientos y necesidades específicas de cada cliente.
La rapidez con que se dan los negocios hoy día, exigen un time-to-market para nuestros clientes cada vez más reducido, esto implica la ejecución [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winargentina.com/?feed=rss2&amp;p=397</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asociación Odontológica Argentina</title>
		<link>http://www.winargentina.com/?p=321</link>
		<comments>http://www.winargentina.com/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 19:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos Recientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winargentina.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Odontológica Argentina necesitaba cambiar el estilo del sitio y dividirlo en 3 zonas bien diferenciadas. Profesionales, Institución y Comunidad.
La zona de profesionales con contenido orientado a odontólogos y estudiantes de odontología, donde podrían encontrar información acerca de cursos de especialización, becas y descuentos en diferentes actividades relacionadas a la profesión.
La zona instituciónal, donde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winargentina.com/?feed=rss2&amp;p=321</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clinica Santa Elena</title>
		<link>http://www.winargentina.com/?p=319</link>
		<comments>http://www.winargentina.com/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 19:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winargentina.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[La clínica Santa Elena, necesitaba un sistema capaz de registrar los horarios de los 8 odontógolos que alli trabajaban. Cada odontólogo tiene sus propios pacientes los cuales estan registrados en la base de datos. Cada paciente posee una obra social, la cual se hace cargo de diferentes porcentajes segun el tratamiento. Las obras sociales se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winargentina.com/?feed=rss2&amp;p=319</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Bran</title>
		<link>http://www.winargentina.com/?p=317</link>
		<comments>http://www.winargentina.com/?p=317#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 19:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos Recientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winargentina.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Bran, necesitaba tener una página institucional, para que los clientes o futuros clientes, puedan ver los productos que ellos elaboran. El proyecto no utiliza base de datos y los datos estan organizados de forma jerarquica.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winargentina.com/?feed=rss2&amp;p=317</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tenaris - Siderca</title>
		<link>http://www.winargentina.com/?p=314</link>
		<comments>http://www.winargentina.com/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 23:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winargentina.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winargentina.com/?feed=rss2&amp;p=314</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Repsol YPF</title>
		<link>http://www.winargentina.com/?p=312</link>
		<comments>http://www.winargentina.com/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 23:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winargentina.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Generación de gráficos dinámicos, para el departamento de producción. Herramienta de programacion: Microsoft Office Web Components.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winargentina.com/?feed=rss2&amp;p=312</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
